2004年度 広野ホワイト登録メンバー

 2005年  2006年  2007年  2008年

A監督 後田 彰彦 B監督 西  克宏
Aコーチ 浜上 耕二 C監督 金村 英明
Aコーチ 小野  淳 相談役 下前 英和
総合コーチ 西岡 幸則      

Aチーム Bチーム Cチーム

Aチーム
背番号 氏名 学年 背番号 氏名 学年
10 小野 翔太郎 6年 進士 公貴 5年
佐本 亮太 6年 上野 勇大 6年
石田 大己 6年 玉田 駿介 5年
林  真衣 6年 11 荒川 育也 6年
川島  航 5年 12 小西 良太 5年
徳舛 宗哉 5年 13 室山 裕哉 5年
西川 佳孝 6年 14 平田 一馬 5年

HOMEへ

Bチーム
背番号 氏名 学年 背番号 氏名 学年
10 西川 直樹 5年 20 上内 奨也 4年
12 小西 良太 5年 21 中西  新 5年
13 室山 裕哉 5年 22 室山 朔弥 5年
14 平田 一馬 5年 23 福岡 大樹 4年
16 松下 将大 5年 24 中田 成光 4年
17 金村 孝洋 5年 25 野ア  夏 4年
18 狩俣 元気 5年 26 大竹  輝 4年
19 上野 幸大 4年 27 狩俣 祐二 3年

HOMEへ

Cチーム
背番号 氏名 学年 背番号 氏名 学年
10 中田 威光 4年 金本 栄太郎 3年
19 上野 幸大 4年 浦 拓馬 3年
20 上内 奨也 4年 藤森 湧也 3年
23 福岡 大樹 4年 金村 実樹 2年
25 野崎  夏 4年 11 稲角 賢二 2年
26 大竹  輝 4年 12 青山 楽太朗 3年
稲角 康孝 4年 13 今西 凌吾 3年
安田 渓斗 4年 14 今西 佑真 1年
佃  修爾 4年 15 松下 和暉 1年
後田 菜摘 3年 16 中川 結加 4年
27 狩俣 祐二 3年 17 安田 星 1年
浜上 成悟 3年   藤森 郁哉 1年

HOMEへ