![]()
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
| ・ページは上の方が新しい情報になっています |
| ・公式戦のAチームにはイニングスコアに加え、試合のハイライトを掲載しています |
| ・B・Cチームのリンクはイニングスコアのみとなっています |
| ・リーグ戦の「成績表」はウッディボーイズ・イーストさんの好意でリンクを張らせてもらってます。 |
| 2004年通算成績 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 大会別成績詳細 | ||||||||||||||||||
|
| 10 月 | ||||||
| 日 時 | 対 戦 相 手 | スコア | 勝 敗 | 場 所 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23 | 教育リーグ | C × 味間少年野球団 | 2−9 | 広野G | ||
| C × 高次少年野球クラブ | 1−5 | 高次G | ||||
| 10/17 | 教育リーグ | C × 武庫が丘シルバーズ | 1−15 | 広野G | 写真 | |
| C × 藍少年野球クラブ | 8−7 | 写真 | ||||
| B × 大山少年野球団 | 6−4 | 写真 | ||||
| 10/16 | 6年生 引退試合 |
A × 狭間ガッツ | 2−6 | 広野G | 写真 | |
| A × 狭間ガッツ | 1−11 | 写真 | ||||
| 10/11 | 教育リーグ | B × ウッディボーイズ・イースト | 0−0 | 中央公園G | ||
| 10/10 | 教育リーグ | B × ウッディボーイズ・ウエスト | 4−6 | 広野G | ||
| 10/3 | リーグ戦 | B × ウッディボーイズ・ウエスト | 0−7 | 城山G | ||
| C × 藍少年野球クラブ | 0−9 | |||||
| B × 三田メジャー | 5−3 | |||||
| 9 月 | ||||||
| 日 時 | 対 戦 相 手 | スコア | 勝 敗 | 場 所 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/26 | リーグ戦 | A × 志手原球友クラブ | 3−0 | テクノBG | ||
| A × 小野松風ホープ | 1−2 | テクノAG | ||||
| 9/25 | 練習試合 | A × 御影小 | 8−1 | あじさいG | ||
| 9/20 | 教育リーグ | B × 今田少年野球クラブ | 7−6 | 広野G | ||
| 準決勝 A × ウッディボーイズ・ウエスト | 3−5 | |||||
| 9/19 | 教育リーグ | 3回戦 A × 長尾南レッドホークス | 2−1 | 広野G | 写真 | |
| 9/12 | 教育リーグ | 2回戦 A × 武庫が丘シルバーズ | 4−1 | 武庫小G | ||
| 9/11 | 教育リーグ | 1回戦 A × 今田少年野球クラブ | 9−1 | 広野G | ||
| 9/4 | 練習試合 | A × 長尾小 | 9−0 | 広野G | ||
| A × 長尾小 | 8−3 | |||||
| A × 長尾小 | 1−0 | |||||
| 第12回三田教育リーグ Aクラス |
||||||
| 8 月 | ||||||
| 日 時 | 対 戦 相 手 | スコア | 勝 敗 | 場 所 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29 | 宝塚市杯 | 1回戦 A × 逆小ドラゴン | 3−4 | 宝塚SC | 写真 | |
| リーグ戦 | C × ウッディボーイズ・イースト | 0−11 | テクノAG | |||
| 8/22 | リーグ戦 | A × 三輪ファイターズ | 3−1 | テクノG | ||
| 8/13 | 市記念 | 2回戦 A × 狭間ガッツ | 0−1 | 駒ヶ谷AG | ||
| 8/12 | 市記念 | 1回戦 A × 小野松風ホープ | 4−3 | 駒ヶ谷野球場 | ||
| 1回戦 B × 狭間ガッツ | 6−8 | 駒ヶ谷BG | ||||
| 1回戦 C × 狭間ガッツ | 11−12 | |||||
| 8/1 | リーグ戦 | A × 松ケ丘ブルースター | 8−0 | 駒ヶ谷BG | ||
| C × ウッディボーイズ・ウエスト | 2−7 | |||||
| A × 弥生が丘シルバーズ | 8−2 | |||||
| 練習試合 | B × 西宮ボーイズ | 4−5 | 広野G | |||
| 7 月 | ||||||
| 日 時 | 対 戦 相 手 | スコア | 勝 敗 | 場 所 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/31 | 練習試合 | A × 西宮ボーイズ | 5−1 | あじさい球場 | ||
| A × 西宮ボーイズ | 0−3 | |||||
| 7/25 | リーグ戦 | A × 武庫が丘シルバーズ | 4−11 | 城山G | ||
| 7/19 | リーグ戦 | B × 狭間ガッツ | 4−9 | 城山G | ||
| 練習試合 | D × 安倉里の坊キングス | 10−2 | 広野G | |||
| C × 安倉里の坊キングス | 1−2 | |||||
| 7/18 | ろうきん杯 | 1回戦 A × 藍少年野球クラブ | 0−2 | 城山G | ||
| 7/4 | リーグ戦 | A × ウッディボーイズ・ウエスト | 1−2 | 中央G | ||
| ろうきん杯学童軟式野球選手権大会三田予選 兼 市長杯 |
||||||
| 6 月 | ||||||
| 日 時 | 対 戦 相 手 | スコア | 勝 敗 | 場 所 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/27 | リーグ戦 | C × 高次少年野球クラブ | 2−5 | テクノBG | ||
| A × 本庄イーグルス | 9−0 | テクノAG | ||||
| 6/20 | 練習試合 | A × 神南ホープス | 1−6 | 市川町 スポーツ センター |
||
| A × 城西ブルーサンダース | 9−2 | 写真 | ||||
| A × 市川ジュニア | 3−5 | 写真 | ||||
| 6/19 | 練習試合 | C × 狭間ガッツ | 17−4 | 狭間G | 写真 | |
| 6/13 | 練習試合 | D × 三輪フィターズ | 3−13 | 広野G | ||
| 6/6 | リーグ戦 | A × 藍少年野球クラブ | 1−3 | テクノAG | 写真 | |
| 6/5 | 練習試合 | A × 住吉山手 | 1−6 | 六甲アイランド | 写真 | |
| 5 月 | ||||||
| 日 時 | 対 戦 相 手 | スコア | 勝 敗 | 場 所 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/30 | 練習試合 | B × 篠山少年野球団 | 8−3 | 広野G | ||
| A × 篠山少年野球団 | 5−3 | |||||
| 5/22 | 練習試合 | B × 住吉山手 | 6−13 | 広野G | ||
| A × 住吉山手 | 2−2 | |||||
| 5/15 | 練習試合 | A × 長尾小 | 9−1 | 広野G | ||
| D × 高次少年野球クラブ | 12−8 | 兵庫信金G | 写真 | |||
| C × 高次少年野球クラブ | 7−10 | 写真 | ||||
| 5/8 | 練習試合 | A × 三輪ファイターズ | 1−4 | 広野G | ||
| 5/3 | リーグ戦 | C × 本庄イーグルス | 6−1 | テクノBG | 写真 | |
| B × 藍少年野球クラブ | 0−7 | テクノAG | 写真 | |||
| 5/2 | あかふじ米 | 2回戦 A × ウッディボーイズ・ウエスト | 2−6 | テクノAG | 写真 | |
| 1回戦 A × 本庄イーグルス | 7−0 | 写真 | ||||
| あかふじ米 兼 兵庫県ジュニア軟式野球選手権大会三田予選 |
||||||
| 4 月 | ||||||
| 日 時 | 対 戦 相 手 | スコア | 勝 敗 | 場 所 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/29 | 練習試合 | D(3年生以下) × 味間少年野球団D | 4−21 | 広野G | 写真 | |
| B × 味間少年野球団 | 3−10 | 写真 | ||||
| C × 味間少年野球団 | 1−1 | |||||
| 4/25 | リーグ戦 | A × 三田メジャー | 3−0 | テクノAG | ||
| A × 狭間ガッツ | 2−1 | テクノBG | ||||
| 4/18 | リーグ戦 | A × ウッディボーイズ・イースト | 4−1 | テクノBG | 写真 | |
| A × 高次少年野球クラブ | 4−0 | テクノAG | 写真 | |||
| 4/17 | 練習試合 | A × 緑ケ丘スターズ | 8−1 | 西脇公園野球場 | ||
| A × 西脇日野クラブ | 2−2 | 〃 | 写真 | |||
| 4/3 | 練習試合 | C × 美賀多台 | 3−3 | 広野G | 写真 | |
| C × 美賀多台 | 1−15 | 写真 | ||||
| 3 月 | ||||||
| 日 時 | 対 戦 相 手 | スコア | 勝 敗 | 場 所 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/28 | リーグ戦 | B × 三輪ファイターズ | 0−14 | テクノAG | ||
| ラ杯 | 準決勝 A × 三輪ファイターズ | 1−5 | テクノBG | |||
| 3/21 | リーグ戦 | B × 武庫が丘シルバーズ | 5−11 | 駒ヶ谷AG | ||
| C × 狭間ガッツ | 5−16 | 駒ヶ谷BG | ||||
| ラ杯 | 2回戦 A × 松ヶ丘ブルースター | 7−0 | 駒ヶ谷BG | |||
| 3/20 | リーグ戦 | B × 小野松風ホープ | 12−1 | 駒ヶ谷AG | ||
| ラ杯 | 1回戦 A × 藍少年野球クラブ | 2−0 | 駒ヶ谷野球場 | |||
| ライオンズクラブ杯・会長杯 兼 兵庫県学童野球大会三田予選 |
||||||
| 3/14 | 練習試合 | A × ウッディボーイズ・ウエスト | 2−3 | 広野G | ||
| 3/13 | 練習試合 | A × 長尾小 | 1−4 | 広野G | ||
| B × 長尾小 | 23−2 | |||||
| 3/7 | 練習試合 | A × 小野松風ホープ | 0−3 | 広野G | 写真 | |
| A × 小野松風ホープ | 2−4 | 〃 | ||||
| 2 月 | ||||||
| 日 時 | 対 戦 相 手 | スコア | 勝 敗 | 場 所 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/28 | 練習試合 | A × 味間少年野球団A | 4−3 | 味間小G | ||
| C × ウッディボーイズ・イースト | 10−6 | 広野G | ||||
| C × ウッディボーイズ・イースト | 10−8 | |||||
| 2/22 | 練習試合 | A × 武庫が丘シルバーズ | 6-2 | 広野G | ||
| A × 武庫が丘シルバーズ | 13−6 | |||||
| 2/21 | 練習試合 | A × 狭間ガッツ | 0−1 | 広野G | ||
| A × 狭間ガッツ | 6−0 | |||||
| 2/15 | 練習試合 | B × ウッディボーイズ・ウエスト | 13−5 | 広野G | ||
| C × ウッディボーイズ・ウエスト | 6−9 | |||||
| A × 長尾小 | 5−2 | |||||
| 2/11 | 練習試合 | C × 三輪ファイターズ | 6−9 | 広野G | ||
| B × 三輪ファイターズ | 3−12 | |||||
| A × 三輪ファイターズ | 3−6 | |||||
| 2/8 | 練習試合 | A × 三田メジャー | 5−1 | 広野G | ||